■製品の仕様
| 型番 | PMMA-2025K | PMMA-2015K |
| 分解能 *1 | お客様選択モータによる | |
| ストローク | 25mm | 15mm |
| ネジリード | 0.5mm | |
| 定格送り速度 | 1mm/sec | |
| 最大送り速度 | 3mm/sec | |
| 最大推力 | 50N | |
| 繰り返し位置決め精度 *1 | ±0.03mm | |
| 位置決め精度 *1 | 0.1mm | |
| 原点センサ | オプションにて接触導通式原点センサ搭載可能 | |
| 据付け方向 | 規制はありません | |
| 質量 | 110g | 80g |
| 使用条件 | 屋内でのみ使用可 | |
| 周囲温度 | 10~40℃ | |
| 潤滑 | グリス | |
PMMA-2025K(モータレス)
PMMA-2015K(モータレス)
外形寸法図(単位:mm)
上記の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
■ 資料、お問い合わせ
⇒カタログ請求、見積請求フォーム
⇒カタログのダウンロード(PDF)