■ 製品の仕様
| 型番 | PMNA-1215S16 |
| 分解能 *1 | 5μm |
| ストローク | 15mm |
| ネジリード | 1mm |
| 定格送り速度 | 0.25mm/sec |
| 最大送り速度 | 1mm/sec |
| 最大推力 | 30N |
| 繰り返し位置決め精度 *2 | ±3μm /ストローク 15mm |
| 位置決め精度 *2 | 10μm /ストローク 15mm |
| 駆動モータ | 2相ステッピングモータ |
| 質量 | 80g |
*1 分解能は理論値です。
*2 新品時、無負荷での測定値です。検査方法はJIS B 6192によります。
| ドライバ・コントローラ | TYPE-MA-2 |
| 駆動方式 | マイクロステップ駆動 (PWMチョッパ方式正弦波駆動) |
| 入力電源 | AC85V~AC132V 50/60Hz 80W |
| 相駆動電流 | 0.65A/相 |
| 駆動電圧 | DC24V |
| 分割数 | 1,2,4,8分割 |
| 最大応答周波数 | 1000kpps |
| 通信方式 | RS-232Cによるシリアル通信 |
| 機能 | コマンドによるマイクロステップ数切替、 カレントダウン |
| 冷却方式 | 自然対流冷却 |
| 質量 | 1150g (1軸制御用の場合) |
| 外形寸法 | H40 x W200 x D260 (ゴム足、ねじ等の突起物を除く) |

外形寸法図(単位:mm)
上記の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
■ 資料、お問い合わせ
⇒カタログ請求、見積請求フォーム
⇒カタログのダウンロード(PDF)