| Specifications |
| Model | PMNA-1005S | PMNA-1215S16 | PMNA-1215S20K |
| Resolution | 0.005mm | 0.005mm | 0.002mm(Full Step) |
| 8nm(Micro Step) | |||
| Stroke | 5mm | 15mm | 15mm |
| Lead of screw | 1mm | 1mm | 1mm |
| Rated Speed | 0.25mm/sec | 0.25mm/sec | 1mm/sec |
| Max. Speed | 1mm/sec | 1mm/sec | 3mm/sec |
| Max. Thrust | 8N | 30N | 50N |
| Repeated Positioning Accuracy | 0.003mm /Stroke 5mm | 0.003mm /Stroke 15mm | 0.001mm /Stroke 15mm |
| Positioning Accuracy | 0.01mm /Stroke 5mm | 0.01mm /Stroke 15mm | 0.003mm /Stroke 15mm |
| Motor Type | Stepper Motor | Stepper Motor | Stepper Motor |
| Weight | 40g | 80g | 110g |
| Dimensions | PMNA-1005S | PMNA-1215S16 | PMNA-1215S20K |
| Conformation Japanese Industrial Standards No.B6192 |
| PMNA-1005S Dimensions |

| PMNA-1215S16 Dimensions |

| PMNA-1215S20K Dimensions |
